ワラ
| 商店左侧 | 商店下侧 | |||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修理キット | 1 | 100 | 回復カプセル | 1 | 10 | |
| 修理キット | 3 | 300 | 修理キット | 1 | 100 | |
| タイルパック100 | 1 | 50 | 煙幕花火 | 1 | 10 | |
| タイルパック250 | 1 | 卖光 | ロケット花火 | 1 | 5 | |
| 中奖物品 | 青のスプレー缶 | 中奖物品 | 回復ドリンク | |||
| 佣人家 入口左右两方 | スクータロ家1F 入口左右两方&左上 | スクータロ家2F | ||||||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復カプセル | 1 | 卖光 | 回復カプセル | 1 | 10 | 回復カプセル | 1 | 10 | ||
| 回復カプセル | 5 | 卖光 | 修理キット | 1 | 100 | 回復ドリンク | 1 | 卖光 | ||
| カトール | 1 | 5 | 煙幕花火 | 1 | 10 | まんたんドリンク | 1 | 卖光 | ||
| 液体カトール | 1 | 卖光 | ロケット花火 | 1 | 5 | わんわんグルメ | 1 | 卖光 | ||
| 中奖物品 | 液体カトール | 中奖物品 | 回復ドリンク | 中奖物品 | 青のスプレー缶 | |||||
工場遺跡
| 工场内所有自动贩卖机 | ||
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 回復カプセル | 1 | 10 |
| 回復カプセル | 1 | 10 |
| ロケット花火 | 1 | 5 |
| ロケット花火 | 1 | 5 |
| 中奖物品 | 回復カプセル | |
シエルタ
| 上层街モーターショップ | 03塔1F 下段左侧最左 | |||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復カプセル | 1 | 10 | 修理キット | 1 | 100 | |
| 修理キット | 1 | 100 | 修理キット | 5 | 500 | |
| ロケット花火 | 1 | 5 | 修理キット | 10 | 1000 | |
| タイルパック100 | 1 | 50 | アルカリワックス | 1 | 25 | |
| 中奖物品 | 黒のスプレー缶 | 中奖物品 | 黒のスプレー缶 | |||
| 01塔B3 左侧 | 01塔B3 右侧 | |||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復ドリンク | 1 | 25 | わんわんグルメ | 1 | 250 | |
| ハッピードリンク | 1 | 888 | ハッピードリンク | 1 | 888 | |
| カフェイン剤 | 1 | 100 | まんたんドリンク | 1 | 卖光 | |
| スイミンDX | 1 | 卖光 | ヤラしい本 | 1 | うりきれ | |
| 中奖物品 | 黒のスプレー缶 | 中奖物品 | 黒のスプレー缶 | |||
| 03塔1F 下段左侧左开始第2、3个 下段右侧最右、上段右 | 03塔最下段右侧右开始第2、3个、上段左 | |||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復ドリンク | 1 | 25 | 回復ドリンク | 1 | 25 | |
| 回復ドリンク | 1 | 25 | ニトロビール | 1 | 50 | |
| ハッピードリンク | 1 | 卖光 | フリーズビール | 1 | 25 | |
| ハッピードリンク | 1 | 卖光 | スイミンDX | 1 | 50 | |
| 中奖物品 | ハッピードリンク | 中奖物品 | 黒のスプレー缶 | |||
05塔
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| スイミンDX | 1 | 50 |
| カフェイン剤 | 1 | 100 |
| サクランHI | 1 | 50 |
| オイホロカプセル | 1 | 555 |
- 中奖物品
- ゴールドスプレー
ブラボー橋
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 回復カプセル | 1 | 10 |
| 修理キット | 1 | 100 |
| ロケット花火 | 1 | 5 |
| タイルパック100 | 1 | 50 |
| 中奖物品 | 黒のスプレー缶 | |
ビーカップ
| 入口右、右侧最深处 | 入口左、左侧最深处 | |||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修理キット | 1 | 100 | 修理キット | 1 | 100 | |
| アルカリワックス | 1 | 25 | アルカリワックス | 1 | 25 | |
| マヒノン | 1 | 15 | 回復ドリンク | 1 | 25 | |
| 火炎ビン | 1 | 25 | 回復ドリンク | 5 | 125 | |
| 中奖物品 | 黒のスプレー缶 | 中奖物品 | 黒のスプレー缶 | |||
ヌッカの酒場
| 地下 | ||
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 回復ドリンク | 1 | 25 |
| マヒノン | 1 | 15 |
| アルカリクリーム | 1 | 10 |
| アルカリワックス | 1 | 25 |
| 中奖物品 | 回復カプセル | |
ラスティメイデン
| B1F停车场 左侧正中 | B1F停车场 右侧、B1F右 正中 | |||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修理キット | 1 | 100 | ハッピードリンク | 1 | 888 | |
| アルカリワックス | 1 | 25 | ハッピードリンク | 1 | 888 | |
| タイルパック100 | 1 | 50 | ハッピードリンク | 1 | 888 | |
| タイルパック250 | 1 | 100 | ハッピードリンク | 1 | 888 | |
| 中奖物品 | 黄色のスプレー缶 | 中奖物品 | ハッピードリンク | |||
| B1F右 左侧 | B1F右 左侧 | |||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アマガミステッカー | 1 | 2480 | キミキスステッカー | 1 | 2480 | |
| アマガミステッカー | 2 | 4960 | キミキスステッカー | 2 | 4960 | |
| アマガミステッカー | 3 | 7440 | キミキスステッカー | 3 | 7440 | |
| アマガミステッカー | 4 | 9920 | キミキスステッカー | 4 | 9920 | |
| 中奖物品 | ゴールドスプレー | 中奖物品 | ゴールドスプレー | |||
3F
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| ハッピーキャンディ | 1 | 444 |
| ハッピーキャンディ | 5 | 2220 |
| ハッピードリンク | 1 | 888 |
| ハッピードリンク | 5 | 4440 |
- 中奖物品
- 黄色のスプレー缶
冷血砦
| 顶上 | ||
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 回復カプセル | 1 | 10 |
| 回復ドリンク | 1 | 25 |
| 修理キット | 1 | 100 |
| ペンシルミサイル | 1 | 10 |
| 中奖物品 | 回復カプセル | |
ドゥーム球場
| 2F中央被沙埋掉的自动贩卖机 | 通过ダクト后2F隔离区域 | |||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復カプセル | 1 | 10 | 回復ドリンク | 1 | 25 | |
| 回復カプセル | 5 | 50 | 回復ドリンク | 5 | 125 | |
| 回復カプセル | 1 | 卖光 | マヒノン | 1 | 15 | |
| 回復カプセル | 5 | 卖光 | アルカリクリーム | 1 | 10 | |
| 中奖物品 | 回復カプセル | 中奖物品 | 銅ののべぼう | |||
ホホアナ
| 猎人行会 | ||
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| エナジーカプセル | 1 | 40 |
| カフェイン剤 | 1 | 100 |
| てりゅうだん | 1 | 25 |
| 熱電磁カイロ | 1 | 50 |
| 中奖物品 | 桃色のスプレー缶 | |
イービル不動産
| 1F、2F、地下工场B1F、B3F、B4F | 地下工场B2F | |||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復ドリンク | 1 | 25 | ゲンキデルZ | 1 | 卖光 | |
| 回復ドリンク | 5 | 125 | ゲンキデルZ | 1 | 卖光 | |
| エナジーカプセル | 1 | 40 | ゲンキデルZ | 1 | 卖光 | |
| マヒノン | 1 | 15 | ゲンキデルZ | 1 | 25 | |
| 中奖物品 | 銀ののべぼう | 中奖物品 | ゲンキデルZ | |||
プエルト?モリ
猎人行会
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| エナジーカプセル | 1 | 40 |
| エナジーカプセル | 3 | 120 |
| ニトロビール | 1 | 50 |
| てりゅうだん | 1 | 25 |
- 中奖物品
- 緑のスプレー缶
クラン掘り出し物屋1F
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| マヒノン | 1 | 15 |
| オイホロカプセル | 1 | 555 |
| スピード?タブ | 1 | 200 |
| カトール | 1 | 5 |
- 中奖物品
- ドーピング?タブ
第三个商店 从上段右数第1个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 回復カプセル | 1 | 10 |
| アルカリクリーム | 1 | 10 |
| 回復ドリンク | 1 | 25 |
| 回復ドリンク | 5 | 125 |
- 中奖物品
- 黒のスプレー缶
第三个商店 从上段右数第2个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| エナジーカプセル | 1 | 40 |
| エナジーカプセル | 3 | 120 |
| ニトロビール | 1 | 50 |
| てりゅうだん | 1 | 25 |
- 中奖物品
- 緑のスプレー缶
第三个商店 从上段右数第3个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| わんわんグルメ | 1 | 250 |
| ハッピードリンク | 1 | 888 |
| まんたんドリンク | 1 | 卖光 |
| ヤラしい本 | 1 | 卖光 |
- 中奖物品
- 黒のスプレー缶
第三个商店 从上段右数第4个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| サクランHI | 1 | 50 |
| スイミンDX | 1 | 50 |
| エナジー注射 | 1 | 120 |
| わんわんグルメ | 1 | 250 |
- 中奖物品
- 緑のスプレー缶
第三个商店 从上段左数第2个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 修理キット | 1 | 100 |
| 修理キット | 5 | 500 |
| 修理キット | 10 | 1000 |
| アルカリワックス | 1 | 25 |
- 中奖物品
- 黒のスプレー缶
第三个商店 从上段左数第3个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| エナジーカプセル | 1 | 40 |
| カフェイン剤 | 1 | 100 |
| てりゅうだん | 1 | 25 |
| 熱電磁カイロ | 1 | 50 |
- 中奖物品
- 桃のスプレー缶
第三个商店 从上段左数第4个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 回復ドリンク | 1 | 25 |
| ハッピードリンク | 1 | 888 |
| カフェイン剤 | 1 | 100 |
| スイミンDX | 1 | 卖光 |
- 中奖物品
- 黒のスプレー缶
第三个商店 从下段右数第1个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 回復カプセル | 1 | 卖光 |
| 回復カプセル | 5 | 卖光 |
| カトール | 1 | 5 |
| 液体カトール | 1 | 卖光 |
- 中奖物品
- 液体カトール
第三个商店 从下段右数第2个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 回復ドリンク | 1 | 25 |
| 回復ドリンク | 1 | 25 |
| ハッピードリンク | 1 | 卖光 |
| ハッピードリンク | 1 | 卖光 |
- 中奖物品
- ハッピードリンク
第三个商店 从下段右数第4个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 回復ドリンク | 1 | 25 |
| ニトロビール | 1 | 50 |
| フリーズビール | 1 | 45 |
| スイミンDX | 1 | 50 |
- 中奖物品
- 黒のスプレー缶
第三个商店 从下段左数第1个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 修理キット | 5 | 500 |
| タイルパック250 | 1 | 100 |
| タイルパック500 | 1 | 150 |
| タイルパックL | 1 | 200 |
- 中奖物品
- 緑のスプレー缶
第三个商店 从下段左数第2个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 修理キット | 1 | 100 |
| アルカリワックス | 1 | 25 |
| マヒノン | 1 | 15 |
| 火炎ビン | 1 | 25 |
- 中奖物品
- 黒のスプレー缶
第三个商店 从下段左数第3个
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 回復カプセル | 1 | 10 |
| 修理キット | 1 | 100 |
| ロケット花火 | 1 | 5 |
| タイルパック100 | 1 | 50 |
- 中奖物品
- 黒のスプレー缶
モリの下水道
| 地下铁遗迹房间内 | ||
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 修理キット | 1 | 100 |
| アルカリワックス | 1 | 25 |
| タイルパック500 | 1 | 150 |
| タイルパックL | 1 | 200 |
| 中奖物品 | タイルパックLL | |
サイドウェイ
| 入口 | ||
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| エナジー注射 | 1 | 120 |
| フリーズビール | 1 | 45 |
| ニトロビール | 1 | 50 |
| 修理キット | 1 | 100 |
| 中奖物品 | 赤のスプレー缶 | |
テッペンタウン
| B1F停车场 左侧 | B1F停车场 右侧 | |||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エナジー注射 | 1 | 120 | タイルパック250 | 1 | 100 | |
| エナジー注射 | 5 | 600 | タイルパック500 | 1 | 150 | |
| わんわんグルメ | 5 | 1250 | タイルパックL | 1 | 200 | |
| 修理キット | 10 | 1000 | タイルパックLL | 1 | 250 | |
| 中奖物品 | ゴールドプレー | 中奖物品 | プラチナスプレー | |||
エルルース
| 地下通路 从左数第1个 | 地下通路 从左数第2个 | |||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復カプセル | 5 | 50 | わんわんドリンク | 1 | 25 | |
| 回復カプセル | 10 | 100 | わんわんエナジー | 1 | 40 | |
| エナジーカプセル | 1 | 40 | わんわんグルメ | 1 | 250 | |
| オイホロカプセル | 1 | 555 | わんわんグルメ | 5 | 1250 | |
| 中奖物品 | プラチナスプレー | 中奖物品 | プラチナスプレー | |||
| 地下通路 从左数第3个 | 地下通路 自动贩卖机店 | |||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復ドリンク | 5 | 125 | エナジーカプセル | 1 | 40 | |
| 回復ドリンク | 10 | 250 | エナジー注射 | 1 | 120 | |
| 回復ドリンクEX | 1 | 150 | マヒノン | 1 | 15 | |
| まんたんドリンク | 1 | 卖光 | 修理キット | 1 | 100 | |
| 中奖物品 | 金ののべぼう | 中奖物品 | まんたんドリンク | |||
悪党ミュージアム
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| エナジーカプセル | 1 | 40 |
| エナジー注射 | 1 | 120 |
| マヒノン | 1 | 15 |
| 修理キット | 1 | 100 |
| 中奖物品 | まんたんドリンク | |
ワナナバニ研究所
| 1F 从左数第1个 | 1F 从左数第2个 | 1F 从左数第3个 | ||||||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エナジー注射 | 1 | 120 | 回復カプセル | 5 | 50 | 回復ドリンク | 5 | 125 | ||
| フリーズビール | 1 | 45 | 回復カプセル | 10 | 100 | 回復ドリンク | 10 | 250 | ||
| ニトロビール | 1 | 50 | エナジーカプセル | 1 | 40 | 回復ドリンクEX | 1 | 150 | ||
| 修理キット | 1 | 100 | オイホロカプセル | 1 | 555 | まんたんドリンク | 1 | 卖光 | ||
| 中奖物品 | 赤のスプレー缶 | 中奖物品 | プラチナスプレー | 中奖物品 | 金ののべぼう | |||||
| 1F 从左数第4个 | 1F 从左数第5个 | 1F 从左数第6个 | ||||||||
| 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | 名称 | 个数 | 价格(G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わんわんドリンク | 1 | 25 | エナジーカプセル | 1 | 40 | 回復ドリンクEX | 1 | 150 | ||
| わんわんエナジー | 1 | 40 | エナジー注射 | 1 | 120 | フリーズビールDX | 1 | 95 | ||
| わんわんグルメ | 1 | 250 | マヒノン | 1 | 15 | ニトロビールDX | 1 | 75 | ||
| わんわんグルメ | 5 | 1250 | 修理キット | 1 | 100 | DDパイナップル | 1 | 50 | ||
| 中奖物品 | プラチナスプレー | 中奖物品 | まんたんドリンク | 中奖物品 | ハッピーキャンディ | |||||
軌道ステーション
| 1F、2F | ||
| 名称 | 个数 | 价格(G) |
|---|---|---|
| 回復ドリンク | 1 | 25 |
| わんわんドリンク | 1 | 25 |
| カフェイン剤 | 1 | 100 |
| まんたんドリンク | 1 | 卖光 |
| 中奖物品 | まんたんドリンク | |
※地名对照请看完全攻略。